![]() ![]() ![]() |
查詢請 whatsapp 至 6612 0260
| 性能 | |
| 最大螺旋槳軸輸出 | 257.4 kW (350 ps) |
| 全油門操作範圍 | 5000 – 6000 r/min |
| 怠速轉速 | 650 – 700 r/min |
| 燃油消耗量 | 113.1 L/h @6000 r/min |
| 發動機 | |
| 形式 | 24閥, DOHC带VCT, 60度, V6 |
| 排氣量 | 4256 cm³ |
| 缸徑X衝程 | 96.0 × 98.0 mm |
| 壓縮比 | 11.0 :1 |
| 燃油噴射系統 | 燃油噴射 |
| 潤滑方式 | 濕式油底殼 |
| 引擎機油容量 | 7.9 L/ 7.6 L (有/無機油更換過濾器) |
| 點火系統 | TCI |
| 火星塞(NGK) | ILMAR7E-9 |
| 交流發電機 | 74 A (充電容量:50A) |
| 冷卻系統 | 水冷式 |
| 排氣系統 | 經螺旋槳 |
| 托架/傳動系統 | |
| 淺水傳動裝置 | PTT: 可變位置 |
| 轉向角 | 32 度每個方向 |
| 齒輪軸 | F-N-R |
| 減速比 | 1.75 (21/12) |
| 齒輪油量 | F350B: 0.925 L / FL350B: 0.885 L |
| 螺旋槳接頭 | 曲線板 |
| 螺旋槳旋轉 | F350B: 順時針 / FL350B: 逆時針 |
| 推荐艉板高度 | X: 640 mm (25.2 吋), U: 767 mm (30.2 吋) |
