![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 水冷四行程 4V |
| 排氣量 | 292 cc |
| 內徑 x 行程 | 70.0 x 75.9 |
| 壓縮比 | 10.9 : 1 |
| 潤滑方式 | 濕式油底殼 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴注 |
| 點火系統 | TCI |
| 起動方式 | 電動 |
| 變速箱型式 | V型皮帶自動無段變速 |
| 車體 | |
| 前避震 | 正立式前叉 |
| 前避震車輪行程 | 110 mm |
| 後避震 | 雙避震器 |
| 後避震車輪行程 | 79mm |
| 前煞車 | 單碟 |
| 後煞車 | 單碟 |
| 輪胎(前) | 120/70-R15 |
| 輪胎(後) | 140/70-R14 |
| 尺寸 | |
| 全長 | 2180 mm |
| 全寬 | 800 mm |
| 全高 | 1410/1505 mm |
| 座高 | 795 mm |
| 軸距 | 1540 mm |
| 最低地上高 | 135 mm |
| 重量 | 187 kg |
| 油箱容量 | 13 L |
HKD $67,800
