![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Engine | |
| Engine Type | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| Displacement | 292 cc |
| Bore x Stroke | 70.0 x 75.9 |
| Compression Ratio | 10.9 : 1 |
| Lubrication System | Wet Sump |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Ignition System | TCI |
| Starter System | Electric |
| Transmission System | V-Belt Automatic |
| Chassis | |
| Front Suspension System | Telescopic forks |
| Front Travel | 110 mm |
| Rear Suspension System | Swingarm |
| Rear Travel | 79mm |
| Front Brake | Hydraulic single disc |
| Rear Brake | Hydraulic single disc |
| Front Tyre | 120/70-R15 |
| Rear Tyre | 140/70-R14 |
| Dimensions | |
| Overall Length | 2180 mm |
| Overall Width | 800 mm |
| Overall Height | 1410/1505 mm |
| Seat Height | 795 mm |
| Wheelbase | 1540 mm |
| Minimum Ground Clearance | 135 mm |
| Weight | 187 kg |
| Fuel Tank Capacity | 13 L |
HKD $67,800
