![]() ![]() |
圖片只供參考 顏色及配備以實車版本為準
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程單缸 4V |
排氣量 | 292 cc |
內徑 x 行程 | 70.0 × 75.9 mm |
壓縮比 | 10.9:1 |
馬力 | 20.6 kW @ 7,250 rpm |
扭力 | 29.0 Nm @ 5,750 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
燃油系統 | 電子燃油噴注 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動 |
變速箱型式 | V型皮帶自動無段變速 |
車體 | |
前避震 | 正立式前叉 |
前避震車輪行程 | 110 mm |
後避震 | 雙避震器 |
後避震車輪行程 | 79 mm |
前煞車 | 單碟 Ø267 mm |
後煞車 | 單碟 Ø245 mm |
輪胎(前) | 120/70-15 |
輪胎(後) | 140/70-14 |
尺寸 | |
全長 | 2180 mm |
全寬 | 795 mm |
全高 | 1410 mm - 1505 mm (可調整式風鏡) |
座高 | 795 mm |
軸距 | 1540 mm |
最低地上高 | 135 mm |
重量 | 183 kg |
油箱容量 | 13.0L |
HKD $67,800