![]() ![]() |
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程二缸 DOHC 4V |
排氣量 | 689cc |
內徑 x 行程 | 80.0 x 68.6 mm |
壓縮比 | 11.5 : 1 |
馬力 | 54,0 kW (73,4 PS) @ 9.000 rpm |
扭力 | 68,0 Nm @ 6.500 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Ø43 mm 倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 標準: 210 mm |
後避震 | 搖臂連桿式單槍避震器 |
後避震車輪行程 | 標準: 200 mm |
前煞車 | Ø 298mm, 雙碟輻射式卡鉗 |
後煞車 | Ø 245mm, 單碟單活塞卡鉗 |
輪胎(前) | 90/90 - 21 M/C 54V |
輪胎(後) | 150/70 R 18 M/C 70V |
尺寸 | |
全長 | 標準: 2,370 mm |
全寬 | 935 mm |
全高 | 標準: 1,455 mm |
座高 | 標準: 875 mm |
軸距 | 1.595 mm |
最低地上高 | 標準: 240 mm |
重量 | 208 kg |
油箱容量 | 16.0 L |
HKD $129,800