![]() ![]() |
引擎 | |
引擎形式 | 水冷四行程直列三缸 DOHC 4V |
排氣量 | 890cc |
內徑 x 行程 | 78.0 x 62.1 mm |
壓縮比 | 11,5:1 |
馬力 | 87.5 kW (119.0 PS) @ 10,000 rpm |
扭力 | 93,0 Nm (9.5 kg-m) @ 7,000 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Φ43mm倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 120 mm |
後避震 | 搖臂連桿式單槍避震器 |
後避震車輪行程 | 118 mm |
前煞車 | Ø320 mm, 雙碟輻射式卡鉗 |
後煞車 | Ø220 mm, 單碟單活塞卡鉗 |
輪胎(前) | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless |
輪胎(後) | 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless |
尺寸 | |
全長 | 2,070 mm |
全寬 | 705 mm |
全高 | 1,180 mm |
座高 | 830 mm |
軸距 | 1,420 mm |
最低地上高 | 140 mm |
重量 | 195 kg (濕重) |
油箱容量 | 14L |
HKD $138,000