![]() ![]() |
引擎 | |
引擎形式 | 2-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
排氣量 | 321cc |
內徑 x 行程 | 68.0 mm x 44.1 mm |
壓縮比 | 11.2 : 1 |
馬力 | 30.9 kW (42.0PS) @ 10,750 rpm |
扭力 | 29.5 Nm (3.0 kg-m) @ 9,000 rpm |
潤滑方式 | 濕式油底殼 |
離合器型式 | 濕式多片 |
燃油系統 | 汽油噴射 |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電動起動 |
變速箱型式 | 永囓式前進6檔 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | 倒立式前叉 |
前避震車輪行程 | 130 mm |
後避震 | 搖臂連桿式單槍避震器 |
後避震車輪行程 | 125 mm |
前煞車 | Ø 298 mm, 單碟單活塞卡鉗 |
後煞車 | Ø 220 mm, 單碟單活塞卡鉗 |
輪胎(前) | 110/70-17M/C 54H (Tubeless) |
輪胎(後) | 140/70-17M/C 66H (Tubeless) |
尺寸 | |
全長 | 2,090 mm |
全寬 | 735 mm |
全高 | 1,140 mm |
座高 | 780 mm |
軸距 | 1,380 mm |
最低地上高 | 160 mm |
重量 | 169 kg |
油箱容量 | 14.0 L |
HKD $59,800