![]() |
引擎 | |
引擎形式 | 4-stroke, Liquid-cooled, SOHC, 4-valves, Single cylinder |
排氣量 | 155 c.c. |
內徑 x 行程 | 58.0 × 58.7mm |
壓縮比 | 11.6:1 |
馬力 | 11.1kW @ 8000rpm |
扭力 | 14.0Nm @ 6500rpm |
潤滑方式 | Wet sump |
燃油系統 | Fuel Injection |
點火系統 | TCI |
起動方式 | 電 |
變速箱型式 | V-Belt 自動 |
車體 | |
前避震 | Telescopic fork |
後避震 | Unit Swing |
前煞車 | Hydraulic disc brake (ABS) |
後煞車 | Hydraulic single disc brake (ABS) |
輪胎(前) | 90/80-14M/C 43P Tubeless |
輪胎(後) | 130/70-13M/C 63P Tubeless |
頭燈 | LED |
尾燈 | LED |
尺寸 | |
全長 | 1995mm |
全寬 | 750mm |
全高 | 1215mm |
座高 | 785mm |
軸距 | 1410mm |
最低地上高 | 125mm |
重量 | 172kg |
油箱容量 | 7.2L |
HKD $49,800