![]() ![]() |
Original: HK$ 96,800.-
Now: HK$ 90,800.-
*The picture for reference only. The real object should be considered as final.
Engine | |
Engine Type | 2-cylinder, Liquid-cooled, EURO5, 4-stroke, 4-valves, DOHC |
Displacement | 689 c.c. |
Bore x Stroke | 80.0 x 68.6 mm |
Compression Ratio | 11,5:1 |
Maximum Power | 54,0 kW (73,4 PS) @ 8.750 rpm |
Maximum Torque | 67,0 Nm (6.8 kg-m) @ 6.500 rpm |
Lubrication System | Wet sump |
Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
Fuel System | Fuel Injection |
Ignition System | TCI |
Starter System | Electric |
Transmission System | Constant Mesh, 6-speed |
Final Drive | Chain |
Chassis | |
Front Suspension System | Telescopic fork |
Front Travel | 130 mm |
Rear Suspension System | Swingarm, (link suspension) |
Rear Travel | 130 mm |
Front Brake | Hydraulic dual disc brake, Ø298 mm |
Rear Brake | Hydraulic single disc brake, Ø245 mm |
Front Tyre | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless |
Rear Tyre | 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless |
Dimensions | |
Overall Length | 2070 mm |
Overall Width | 705 mm |
Overall Height | 1160 mm |
Seat Height | 835 mm |
Wheelbase | 1,395 mm |
Minimum Ground Clearance | 135 mm |
Weight | 188 kg |
Fuel Tank Capacity | 13 L |
HKD $90,800
HKD $90,800