![]() ![]() |
| 發電機 | |
| 電壓(V) | 220V |
| 頻率(Hz) | 50Hz |
| 額定輸出(V) | 8.0KVA |
| 最大輸出(KVA) | 8.8KVA |
| 引擎 | |
| 引擎形式 | 四冲程水冷三缸柴油机 |
| 排氣量 | 719cc |
| 起動方式 | 電起動 |
| 一般 | |
| 長X寬X高 | 1020×640×1021mm(帶輪) 1020×640×875mm |
| 乾重(kg) | 263kg(帶輪) 260kg |
| 油箱容量(滿) | 32升 |
| 連續轉運時間(小時) | 8.8小時 |
| 噪音值(dBA)(7米) | 76dBA |
| 特徵 | |
| 燃油計 | ● |
| 電壓表 | ● |
| 計時器 | ● |
| 附屬配置 |
HKD $67,540
