![]() |
引擎 | |
引擎形式 | Liquid-cooled, 2-stroke with YPVS |
排氣量 | 85 c.c. |
內徑 x 行程 | 47.5mm x 47.8mm |
壓縮比 | 8.1~9.6:1 |
潤滑方式 | Premix |
點火系統 | CDI |
起動方式 | Kick |
變速箱型式 | 6速 多片濕式離合器 |
最後驅動 | 鏈條 |
車體 | |
前避震 | Telescopic forks, 275mm travel |
後避震 | Swingarm (link suspension), 287mm travel |
前煞車 | Hydraulic single disc, 220mm |
後煞車 | Hydraulic single disc, 190mm |
輪胎(前) | 70/100-19 42M |
輪胎(後) | 90/100-16 52M |
尺寸 | |
全長 | 1895 mm |
全寬 | 760 mm |
全高 | 1175 mm |
座高 | 870 mm |
軸距 | 1285 mm |
最低地上高 | 360 mm |
重量 | 75 kg |
油箱容量 | 5 L |
HKD $43,000