![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Engine | |
| Engine Type | 4-valves, 2-Cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC |
| Displacement | 321 cm³ |
| Bore x Stroke | 68.0 mm x 44.1 mm |
| Compression Ratio | 11.2 : 1 |
| Maximum Power | 30.9 kW (42.0PS) @ 10,750 rpm |
| Maximum Torque | 29.6 Nm 3.0 kgf+m) @ 9,000 rpm |
| Lubrication System | Wet sump |
| Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Ignition System | TCI |
| Starter System | Electric |
| Transmission System | Constant Mesh, 6-speed |
| Final Drive | Chain |
| Chassis | |
| Front Suspension System | Telescopic forks, Ø 37.0 mm inner tube |
| Front Travel | 130 mm |
| Rear Suspension System | Swingarm |
| Rear Travel | 125 mm |
| Front Brake | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
| Rear Brake | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
| Front Tyre | 110/70-17M/C (54H) Tubeless |
| Rear Tyre | 140/70-17M/C (66H) Tubeless |
| Dimensions | |
| Overall Length | 2,090 mm |
| Overall Width | 745 mm |
| Overall Height | 1,070 mm |
| Seat Height | 780 mm |
| Wheelbase | 1,380 mm |
| Minimum Ground Clearance | 160 mm |
| Weight | 167 kg |
| Fuel Tank Capacity | 14 L |
HKD $56,800
