![]() |
Engine | |
Engine Type | Liquid-cooled, 4-cylinder, EURO5, 4-stroke, 4-valves, DOHC |
Displacement | 998 cc |
Bore x Stroke | 79.0 × 50.9 mm |
Compression Ratio | 13,0 : 1 |
Maximum Power | 147,1 kW (200.0 PS) @ 13.500 rpm |
Maximum Torque | 113.3 Nm (11.6 kg-m) @ 11,500 rpm |
Lubrication System | Wet sump |
Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Ignition System | TCI |
Starter System | Electric |
Transmission System | Constant Mesh, 6-speed |
Chassis | |
Front Suspension System | Telescopic forks |
Front Travel | 120 mm |
Rear Suspension System | (link suspension), Swingarm |
Rear Travel | 120 mm |
Front Brake | Hydraulic dual discs, Ø320 mm |
Rear Brake | Hydraulic single disc, Ø220 mm |
Front Tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Rear Tyre | 190/55 ZR17M/C (75W) Tubeless |
Dimensions | |
Overall Length | 2055 mm |
Overall Width | 690 mm |
Overall Height | 1165 mm |
Seat Height | 855 mm |
Wheelbase | 1405 mm |
Minimum Ground Clearance | 130 mm |
Weight | 201 kg |
Fuel Tank Capacity | 17 L |
HKD $208,000
HKD $258,000
HKD $198,000