![]() |
Engine | |
Engine Type | liquid-cooled 2-stroke; reed-valve inducted |
Displacement | 249 C.C. |
Bore x Stroke | 66.4mm × 72.0mm |
Compression Ratio | 8.9~10.6:1 |
Ignition System | CDI |
Transmission System | Constant-mesh 5-speed; multiplate wet clutch |
Final Drive | Chain |
Chassis | |
Front Suspension System | Speed-Sensitive System inverted fork; fully adjustable, 11.8-in travel |
Rear Suspension System | single shock; fully adjustable, 12.4-in travel |
Front Brake | Hydraulic disc, 270mm |
Rear Brake | Hydraulic disc, 245mm |
Front Tyre | 80/100-21 Dunlop® MX52 |
Rear Tyre | 110/90-19 Dunlop® MX52 |
Dimensions | |
Overall Length | 85.7 in |
Overall Width | 32.6 in |
Overall Height | 51.4 in |
Seat Height | 39.1 in |
Wheelbase | 58.3 in |
Weight | 227 lb (Wet Weight) |
Fuel Tank Capacity | 2.1 gal |
HKD $61,800