|
Engine | |
Engine Type | Liquid Cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
Displacement | 155 c.c. |
Bore x Stroke | 58.0m x 58.7mm |
Compression Ratio | 11.6 : 1 |
Maximum Power | 11.1 kW / 8000 rpm |
Maximum Torque | 14.0Nm / 6500rpm |
Lubrication System | Force-feed lubrication, Wet sump |
Clutch Type | Dry, centrifugal, Shoe |
Fuel System | Fuel Injected |
Ignition System | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
Starter System | Electric |
Transmission System | V-Belt Automatic |
Chassis | |
Front Suspension System | Telescopic |
Rear Suspension System | Unit swing |
Front Brake | Hydraulic single disk brake |
Rear Brake | Hydraulic single disk brake |
Front Tyre | 110/70-13 |
Rear Tyre | 130/70-13 |
Headlight | LED |
Tail Light | LED |
Dimensions | |
Overall Length | 1,935 mm |
Overall Width | 740 mm |
Overall Height | 1,160 mm |
Seat Height | 765 mm |
Wheelbase | 1,340 mm |
Minimum Ground Clearance | 125 mm |
Weight | 131kg |
Fuel Tank Capacity | 7.1 Liters |
HKD $36,800